
本体形状

製品仕様
大波(波板1号) | |||
関東 | 関西 | 名古屋 | |
板厚 | 0.35、0.4、0.5、0.6、0.8mm | 0.4、0.5、0.6、0.8mm | 0.35、0.4、0.5、0.6、0.8mm |
働き幅 | 609mm(2山半重ねの場合) | 720mm~730mm(1山半重ね) | 670mm(2山重ねの場合) |
原板幅 | 914mm | 914mm | 914mm |
単位重量 | 0.35mm:4.42kg/㎡ 0.4mm:5.01kg/㎡ 0.5mm:6.19kg/㎡ 0.6mm:7.37kg/㎡ 0.8mm:9.73kg/㎡ |
0.4mm:4.25kg/㎡ 0.5mm:5.24kg/㎡ 0.6mm:6.24kg/㎡ 0.8mm:8.22kg/㎡ |
0.4mm:5.00kg/㎡ 0.5mm:6.18kg/㎡ 0.6mm:7.36kg/㎡ 0.8mm:9.71kg/㎡ |
㎡当り必要m数 | ━ | 1.64m | 1.49m |
成形最小寸法 | 1,000mm | 800mm | 700mm |
使用材料 | GLカラーSELiOS Prime、SGLカラーSELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、その他各種鋼板 | SELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、コルサム、東海カラーGL、東海カラーGL・15いぶき、その他各種鋼板 | SELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、その他各種鋼板 |
断熱加工 | ━ | 裏面断熱材(ペフ)4mm 貼り付加工可能 | ━ |
用途 | 工場・倉庫等の屋根・内外装材 | ||
小波(波板2号) | |||
関東 | 関西 | 名古屋 | |
板厚 | 0.27、0.35、0.4、0.5mm | 0.27、0.35、0.4、0.5mm | 0.27、0.35、0.4、0.5mm |
働き幅 | 682mm(2山半重ねの場合) | 720mm~730mm(1山半重ね) | 720mm(2山重ね) 735mm(1山半重ね) |
原板幅 | 914mm | 914mm | 914mm |
単位重量 | 0.27mm:3.11kg/㎡ 0.35mm:3.95kg/㎡ 0.4mm:4.48kg/㎡ 0.5mm:5.53kg/㎡ |
0.4mm:4.25kg/㎡ 0.5mm:5.24kg/㎡ 0.6mm:6.24kg/㎡ 0.8mm:8.22kg/㎡ |
0.4mm:5.00kg/㎡ 0.5mm:6.18kg/㎡ 0.6mm:7.36kg/㎡ 0.8mm:9.71kg/㎡ |
㎡当り必要m数 | ━ | 1.64m | 1.38m(2山重ね) 1.36m(1山半重ね) |
成形最小寸法 | 900mm | 800mm | 700mm |
使用材料 | GLカラーSELiOS Prime、SGLカラーSELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、その他各種鋼板 | SELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、コルサム、東海カラーGL、東海カラーGL・15いぶき、その他各種鋼板 | SELiOS Prime、ガルバリウム鋼板、その他各種鋼板 |
断熱加工 | ━ | ━ | 裏面断熱材(ポリ)4mm 貼り付加工可能 |
用途 | 工場・倉庫等の屋根・内外装材 |
(注)形状は鋼板製屋根構法標準(SSR2007)及び、JIS規格JIS G 3316に準拠しています。地区事業所によって若干異なることがあります。各地区担当者にご確認ください。
建材に関すること、鋼板製品に関すること、
その他弊社に関することなど、
お気軽にお問合わせください。
内容の確認後、担当者よりご連絡させていただきます。